17/04/2013 Aviso Comité Asesor Técnico
| Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
| Precios industriales | España | Abril | 0,00% | -- | -0,50% |
| PIB final | Alemania | Primer Trimestre | -0,20% | -0,20% | -0,20% |
| IFO clima económico | Alemania | Mayo | 104,40 | 104,40 | 105,70 |
| IFO estimación actual | Alemania | Mayo | 107,30 (r) | 107,20 | 110,00 |
| IFO expectativas | Alemania | Mayo | 101,60 | 101,60 | 101,60 |
| Confianza del consumidor final | Italia | Mayo | 86,30 | 86,90 | 85,90 |
| Pedidos bienes duraderos | EEUU | Abril | -5,90% (r) | 1,50% | 3,30% |
| Nombre | Último | % Dif. |
| ABENGOA B | 1,8610 | 0,00 | | ABERTIS SE.A | 13,8800 | -0,32 | | ACCIONA | 47,0850 | -0,40 | | ACERINOX | 8,0590 | -0,36 | | ACS | 21,1950 | -0,96 | | AMADEUS | 23,7500 | 0,64 | | ARCELORMIT. | 9,9250 | -0,30 | | BA.POPULAR | 0,6190 | -0,96 | | BA.SABADELL | 1,4520 | -2,35 | | BA.SANTANDER | 5,3060 | -1,43 | | BANKINTER | 2,7330 | -1,34 | | BBVA | 7,1090 | -0,96 | | BME | 19,6000 | 0,00 | | CAIXABANK | 2,7130 | -1,42 | | DIA | 6,0980 | -0,97 | | ENAGAS | 19,5650 | 1,48 | | ENDESA | 17,6800 | 0,03 | | FCC | 7,3870 | -0,18 | | FERROVIAL | 12,5600 | -0,55 | | GAS NATURAL | 15,9950 | -0,19 | | GRIFOLS CL.A | 28,2000 | -0,97 | | IAG | 3,1800 | -2,42 | | IBERDROLA | 4,1870 | 0,12 | | INDITEX | 97,7500 | -1,31 | | INDRA A | 10,5350 | 1,20 | | JAZZTEL | 5,5780 | 0,09 | | MAPFRE | 2,7040 | -1,74 | | MEDIASET | 6,1220 | -0,65 | | OHL | 28,7400 | -0,21 | | R.E.C. | 40,7300 | 0,27 | | REPSOL | 17,7250 | -1,75 | | SACYR VALLE. | 1,9290 | 4,27 | | TEC.REUNIDAS | 37,3800 | -0,81 | | TELEFONICA | 10,7250 | -1,24 | | VISCOFAN | 38,8550 | 0,09 |
| Nombre | Último | % Dif. |
| ABENGOA A | 2,0400 | 0,05 | | ABENGOA B | 1,8610 | 0,00 | | ABERTIS SE.A | 13,8800 | -0,32 | | ACCIONA | 47,0850 | -0,40 | | ACERINOX | 8,0590 | -0,36 | | ACS | 21,1950 | -0,96 | | ADOLFO DGUEZ | 3,8900 | 1,04 | | ADVEO | 11,9800 | 0,25 | | AISA | 0,0170 | 0,00 | | ALMIRALL | 9,3000 | 0,00 | | ALMIRALL D13 | 0,1370 | 0,00 | | AMADEUS | 23,7500 | 0,64 | | AMPER | 1,2600 | -2,33 | | APERAM | 10,0050 | -0,05 | | ARCELORMIT. | 9,9250 | -0,30 | | ATRESMEDIA | 4,9200 | 0,00 | | AUX.FERROCAR | 312,8500 | 0,08 | | AZKOYEN | 1,3900 | 2,96 | | BA.POPULAR | 0,6190 | -0,96 | | BA.SABADELL | 1,4520 | -2,35 | | BA.SANTANDER | 5,3060 | -1,43 | | BA.VALENCIA | 0,0100 | 0,00 | | BANKIA | 0,6500 | -4,41 | | BANKINTER | 2,7330 | -1,34 | | BARON DE LEY | 55,1500 | 1,85 | | BAVIERA | 4,7500 | -0,84 | | BAYER | 82,8000 | 0,00 | | BBVA | 7,1090 | -0,96 | | BIOSEARCH | 0,3550 | 0,00 | | BME | 19,6000 | 0,00 | | BO.RIOJANAS | 4,0400 | -5,61 | | C.V.N.E. | 14,0500 | 0,00 | | CAIXABANK | 2,7130 | -1,42 | | CAM | 1,3400 | 0,00 | | CAMPOFRIO | 4,6900 | 0,64 | | CEM.PORT.VAL | 5,0900 | 13,11 | | CIA.G. INVER | 1,5700 | 0,00 | | CIE AUTOMOT. | 5,6600 | -0,35 | | CLEOP | 1,1500 | 0,00 | | CODERE | 1,6700 | 3,09 | | CORP. ALBA | 36,2800 | -0,93 | | CORP. DERMO. | 0,3200 | -3,03 | | D. FELGUERA | 5,3600 | 0,56 | | DEOLEO | 0,2750 | 1,85 | | DIA | 6,0980 | -0,97 | | DINAMIA | 6,4200 | 0,00 | | DOGI | 0,6400 | 0,00 | | EADS | 42,6200 | 1,36 | | EBRO FOODS | 15,4850 | -0,32 | | ELECNOR | 8,5800 | 3,37 | | ENAGAS | 19,5650 | 1,48 | | ENCE | 2,4500 | -1,61 | | ENDESA | 17,6800 | 0,03 | | ENEL G.P. | 1,5930 | -1,61 | | ERCROS | 0,4000 | 0,00 | | EUROPA&C | 2,8650 | 0,53 | | EZENTIS | 0,1370 | 3,79 | | FAES FARMA | 2,0450 | -0,97 | | FCC | 7,3870 | -0,18 | | FERROVIAL | 12,5600 | -0,55 | | FERSA | 0,2850 | -1,72 | | FLUIDRA | 2,3600 | -2,28 | | FUNESPAÑA | 5,9200 | 0,00 | | G.A.M. | 0,3600 | 0,00 | | GAMESA | 3,2450 | 0,50 | | GAS NATURAL | 15,9950 | -0,19 | | GR.C.OCCIDEN | 17,1500 | -0,87 | | GRIFOLS CL.A | 28,2000 | -0,97 | | GRIFOLS CL.B | 20,8000 | 0,73 | | GRUPO TAVEX | 0,1900 | -0,52 | | IAG | 3,1800 | -2,42 | | IBERDROLA | 4,1870 | 0,12 | | IBERPAPEL | 14,0000 | -0,92 | | INDITEX | 97,7500 | -1,31 | | INDO INTERNA | 0,6000 | 0,00 | | INDRA A | 10,5350 | 1,20 | | INM.COLONIAL | 0,9260 | 1,09 | | INM.DEL SUR | 4,0000 | -3,61 | | INYPSA | 0,6150 | 0,00 | | JAZZTEL | 5,5780 | 0,09 | | LA SEDA BAR. | 0,7100 | -4,05 | | LIBERBANK | 0,5000 | 0,00 | | LINGOTES ESP | 2,3950 | 0,00 | | MAPFRE | 2,7040 | -1,74 | | MARTINSA-FAD | 7,3000 | 0,00 | | MEDIASET | 6,1220 | -0,65 | | MELIA HOTELS | 5,5250 | -0,63 | | MIQUEL COST. | 21,4000 | -0,60 | | MONTEBALITO | 0,6250 | 5,93 | | NATRA | 1,2450 | 1,63 | | NATRACEUTICA | 0,2370 | 1,28 | | NH HOTELES | 2,6600 | -0,75 | | NICO.CORREA | 0,7000 | -2,78 | | NYESA | 0,1700 | 0,00 | | OHL | 28,7400 | -0,21 | | PESCANOVA | 5,9100 | 0,00 | | PRIM | 5,1500 | 0,59 | | PRISA CL. A | 0,1500 | -3,23 | | PRISA CONV.B | 0,1500 | -6,25 | | PROSEGUR | 4,3000 | 0,47 | | QUABIT | 0,0450 | -2,17 | | R.E.C. | 40,7300 | 0,27 | | REALIA | 0,6250 | -2,34 | | RENO M. S/A | 0,1200 | -1,64 | | RENO M.CONV. | 0,7000 | 0,00 | | RENTA 4 | 4,7000 | 0,00 | | RENTA CORP. | 0,5700 | 0,00 | | REPSOL | 17,7250 | -1,75 | | REYAL URBIS | 0,1240 | 0,00 | | ROVI | 6,7000 | 1,21 | | SACYR VALLE. | 1,9290 | 4,27 | | SAN JOSE | 1,2300 | 1,65 | | SERVICE P.S. | 0,1130 | -0,88 | | SNIACE | 0,3850 | -0,26 | | SOLARIA | 0,6000 | -0,83 | | SOTOGRANDE | 2,6900 | 0,00 | | TEC.REUNIDAS | 37,3800 | -0,81 | | TECNOCOM | 1,1000 | 1,85 | | TELEFONICA | 10,7250 | -1,24 | | TESTA INM. | 8,0500 | 0,00 | | TUBACEX | 2,4500 | -0,81 | | TUBOS REUNI. | 1,6100 | 0,63 | | URALITA | 1,4500 | 1,40 | | URBAS | 0,0120 | 0,00 | | VERTICE 360 | 0,0610 | 0,00 | | VIDRALA | 27,3500 | 1,56 | | VISCOFAN | 38,8550 | 0,09 | | VOCENTO | 0,8700 | -0,57 | | VUELING | 9,1600 | 5,29 | | ZARDOYA OTIS | 10,3700 | 0,88 | | ZELTIA | 1,5100 | -1,95 |
Precios a cierre de 24/05/2013
| Nombre |
Último |
% Dif. |
| CEM.PORT.VAL | 5,0900 | 13,11 | | MONTEBALITO | 0,6250 | 5,93 | | VUELING | 9,1600 | 5,29 | | SACYR VALLE. | 1,9290 | 4,27 | | EZENTIS | 0,1370 | 3,79 |
| Nombre |
Último |
% Dif. |
| PRISA CONV.B | 0,1500 | -6,25 | | BO.RIOJANAS | 4,0400 | -5,61 | | BANKIA | 0,6500 | -4,41 | | LA SEDA BAR. | 0,7100 | -4,05 | | INM.DEL SUR | 4,0000 | -3,61 |
Precios a cierre de 24/05/2013
|